سطح و حجم دریاچه ارومیه
سطح و حجم دریاچه ارومیه در آبان 1403
| تاریخ | سطح دریاچه(کیلومتر مربع) | حجم آب موجود(میلیارد متر مکعب) | 
|---|---|---|
| 1403/8/12 | 850 | 1.14 | 
| 1403/8/11 | 870 | 1.17 | 
| 1403/8/10 | 870 | 1.17 | 
| 1403/8/9 | 870 | 1.17 | 
| 1403/8/8 | 870 | 1.17 | 
| 1403/8/6 | 870 | 1.17 | 
سطح و حجم دریاچه ارومیه در مهر و شهریور 1403
| تاریخ | سطح دریاچه(کیلومتر مربع) | حجم آب موجود(میلیارد متر مکعب) | 
|---|---|---|
| 1403/7/9 | 870 | 1.17 | 
| 1403/7/8 | 880 | 1.19 | 
| 1403/7/7 | 880 | 1.19 | 
| 1403/7/6 | 920 | 1.22 | 
| 1403/7/5 | 920 | 1.22 | 
| 1403/6/16 | 1040 | 1.44 | 
| 1403/6/14 | 1040 | 1.44 | 
| 1403/6/12 | 1050 | 1.47 | 
| 1403/6/11 | 1070 | 1.49 | 
سطح و حجم دریاچه ارومیه در مرداد ماه 1403
| تاریخ | سطح دریاچه(کیلومتر مربع) | حجم آب موجود(میلیارد متر مکعب) | 
|---|---|---|
| 1403/5/17 | 1472 | 1.86 | 
| 1403/5/16 | 1472 | 1.86 | 
| 1403/5/15 | 1493 | 1.89 | 
| 1403/5/14 | 1493 | 1.89 | 
| 1403/7/5 | 1514 | 1.91 | 
| 1403/5/12 | 1514 | 1.91 | 
| 1403/5/11 | 1534 | 1.94 | 
| 1403/5/10 | 1534 | 1.94 | 
| 1403/5/5 | 1594 | 2.03 | 
| 1403/5/4 | 1594 | 2.03 | 
سطح و حجم دریاچه ارومیه در تیر ماه 1403
| تاریخ | سطح دریاچه(کیلومتر مربع) | حجم آب موجود(میلیارد متر مکعب) | 
|---|---|---|
| 1403/4/27 | 1670 | 2.15 | 
| 1403/4/26 | 1689 | 2.18 | 
| 1403/4/24 | 1707 | 2.21 | 
| 1403/3/23 | 1725 | 2.24 | 
| 1403/4/10 | 1922 | 2.48 | 
| 1403/4/9 | 1946 | 2.52 | 
| 1403/4/7 | 1971 | 2.55 | 
| 1403/4/6 | 1971 | 2.55 | 
| 1403/4/5 | 1971 | 2.55 | 
| 1403/4/3 | 1995 | 2.58 | 
| 1403/4/2 | 1995 | 2.58 | 
| 1403/4/1 | 2020 | 2.61 | 
سطح و حجم دریاچه ارومیه در خردادماه 1403
| تاریخ | سطح دریاچه(کیلومتر مربع) | حجم آب موجود(میلیارد متر مکعب) | 
|---|---|---|
| 1403/3/31 | 2020 | 2.61 | 
| 1403/3/30 | 2020 | 2.61 | 
| 1403/3/29 | 2045 | 2.64 | 
| 1403/3/27 | 2070 | 2.67 | 
| 1403/3/26 | 2070 | 2.67 | 
| 1403/3/25 | 2095 | 2.70 | 
| 1403/3/24 | 2095 | 2.70 | 
| 1403/3/23 | 2021 | 2.73 | 
| 1403/3/18 | 2146 | 2.76 | 
جهت مشاهده گزارش تراز سطح آب دریاچه ارومیه از سال 1391 الی 1401 فایل زیر را دانلود نمایید.
 
